Shwarma Wrap Calories Beef & Lamb#q=shawarma Wrap Calories Beef & Lamb
Super delicious lazeez menu
What are you looking to eat today?
Click on the below links to leap to your favourite carte.
- Platters
- Wraps
- Rocks & Sticks
- Combos
- Apps & Sides
- Salads
For the Calorie Witting Folks
Nosotros take special care to ensure you lot consume within your calorie limits. In fact each of our food has a designated calorie count.
Adults and youth (ages 13 and older) need an boilerplate of two,000 calories per day, and children (ages 4 to 12) demand an average of ane,500 calories a day. Yet, individual needs vary.
platters
Topped with our famous oral fissure watering garlic sauce, tahini, and your selection of spice level, Lazeez platters are served with your selection of obviously or lentil rice, any salad (sixty-405 cals), & option of Fries (295 cals) or Potatoes (265 cals).
| Platter Name | Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Shawarma (670 cals) | $xiv.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beef Shawarma (730 cals) | $18.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixed Shawarma (750 cals) | $17.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beefiness Donair (Gyro) (1110 Cals) | $15.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falafel (940 Cals) | $12.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beefiness Kofta Kebob (660 Cals) | $15.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazeez Special (890 Cals) | $16.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philly Cheese Veggie (900 Cals) | $xv.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philly Cheese Steak (1180 Cals) | $17.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philly Cheese Chicken (950 Cals) | $16.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixed Grill Platter (750 Cals) | $17.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicken Souvlaki (775 Cals) | $15.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shish Tawook (865 Cals) | $fifteen.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmmmmmmmmmmmmmmmm...
- Everybody
Wraps
Roasted to your perfection, wrapped in a pita and served with your pick of our fresh toppings – our wraps are hard to miss.
Add Feta (790 cals) - $1.00
Sugariness Donair Sauce (290 cals) - $0.75
Extra Garlic/Tahini (290 cals) - $0.75
| Wrap Name | Regular | Large | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Shawarma | $7.99 (500 cals) | $ten.99 (750 cals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beef Shawarma | $ix.89 (550 cals) | $12.99 (830 cals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixed Shawarma | $8.99 (530 cals) | $11.69 (790 cals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beefiness Donair (Gyro) | $7.99 (535 cals) | $x.99 (805 cals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falafel Sandwich | $7.49 (520 cals) | $10.99 (855 cals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicken Souvlaki | $7.99 (580 cals) | $10.99 (870 cals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shish Tawook | $7.69 (575 cals) | $ten.69 (855 cals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beefiness Kofta Kebob | $9.49 (620 cals) | $12.69 (930 cals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazeez Special | $7.99 (550 cals) | $ten.99 (830 cals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philly Cheese Veggie | $seven.89 (450 cals) | $10.89 (675 cals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philly Cheese Steak | $ten.59 (415 cals) | $12.99 (625 cals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philly Cheese Craven | $7.99 (490 cals) | $10.99 (735 cals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fava Bean | $6.99 (490 cals) | $viii.99 (450 cals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Get in a combo
Fries (415 cals) & Pop (0-200 cals): $three.99
Salad (95 cals) & Pop (0-200 cals): $4.99
NOM NOM NOM NOM NOM NOM
- shawarma lovers
Rocks & Sticks
| Particular Proper name | Small | Regular | Large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazeez on the Rocks | $7.99 (615 cals) | $9.99 (820 cals) | $11.99 (1025 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazeez on the Sticks | $8.19 (545 cals) | $x.99 (760 cals) | $13.19 (980 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falafel on the Rocks | $seven.29 (540 cals) | $9.nineteen (750 cals) | $11.29 (970 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falafel on the Sticks | $vii.79 (570 cals) | $ten.19 (860 cals) | $12.29 (1205 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beef on the Rocks | $ix.79 (690 cals) | $13.19 (1030 cals) | $xv.19 (1400 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beef on the Sticks | $10.19 (570 cals) | $13.79 (950 cals) | $16.xix (1140 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mix Shawarma on the Rocks | $9.99 (1140 cals) | $xi.99 (1140 cals) | $xiii.99 (1140 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mix Shawarma on the Sticks | $ten.29 (1140 cals) | $12.99 (1140 cals) | $xiv.99 (1140 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicken Half/Half | $8.19 (700 cals) | $11.49 (850 cals) | $13.49 (1060 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beefiness Half/One-half | $10.19 (710 cals) | $12.79 (900 cals) | $15.19 (1150 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falafel Half/Half | $7.29 | $nine.99 | $11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mix Shawarma Half/Half | $10.49 | $13.49 | $15.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family combos
| Item Name | Cals / Serving | Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philharmonic FOR two | 660-1175 cals | $27.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 1 Chicken Wrap (Regular) | 500 cals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – ane Lazeez on the Rocks (Regular) | 760 cals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – i Salad (Any Regular) | sixty-690 cals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 2 Popular Cans | 0-200 cals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combo FOR 4 | 510-870 cals | $37.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 2 Chicken Wraps (Regular) | 500 cals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – ane Lazeez on the Rocks (Big) | 980 cals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – one Salad (Whatsoever Regular) | 60-690 cals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 2 Pop Cans | 0-200 cals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philharmonic FOR 6 | 580-1054 cals | $57.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 3 Chicken Wraps (Regular) | 500 cals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 1 Lazeez on the Rocks (Large) | 980 cals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – ane Salad (Any Regular) | 60-690 cals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 1 Hummus | 380 cals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 1 Fries (Regular) | 540 cals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 3 Pita | 165 cals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 2 Popular Cans | 0-200 cals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Has annihilation e'er looked then good?
Appetizers
| Appetizer | Toll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Souvlaki Skewer | $4.49 each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beef Kofta Kabob Skewer | $4.49 each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shish Tawook Skewer | $4.49 each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentil Soup (280 cals) | $5.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabbouleh (300 cals) | $6.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baba Ghanoush (285 cals) | $6.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hummus (375 cals) | $six.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fava Beans (265 cals) | $half-dozen.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feta Cheese (790 cals) | $6.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falafel (55 cals) | $one.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baklava (vi Pcs) (230 cals/ Pc) | $six.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sides
| Side | Small | Regular | Big | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fries | $3.99 (415 cals) | $5.99 (540 cals) | $7.99 (680 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rice | $3.99 (415 cals) | $5.99 (540 cals) | $7.99 (680 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chili Fries | $iv.69 (560 cals) | $6.69 (680 cals) | $viii.69 (1005 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potatoes | $3.89 (210 cals) | $5.79 (265 cals) | $seven.89 (345 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicken | $9.79 (790 cals) | $13.79 (1180 cals) | $25.59 (1570 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beef | $eleven.09 (830 cals) | $sixteen.49 (1245 cals) | $29.49 (1660 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poutines
| Poutine | Small | Regular | Large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original Poutine | $v.99 (630 cals) | $7.99 (750 cals) | $10.99 (890 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicken Poutine | $9.99 (770 cals) | $13.99 (980 cals) | $15.99 (1150 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beefiness Poutine | $xi.99 (790 cals) | $15.99 (1100 cals) | $18.99 (1350 cals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goose egg like a practiced ol' Shawarma!
Salads
Extra Craven (260 cals) - $4.49
Extra Beef (280 cals) - $5.49
Business firm Dressing (165 cals)
| Item Name | Regular | Large | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caesar Salad | $six.89 (500 cals) | $9.99 (750 cals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greek Salad | $6.89 (560 cals) | $9.99 (690 cals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garden Salad | $6.89 (60 cals) | $ix.99 (75 cals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatoush | $half-dozen.89 (threescore cals) | $ix.99 (75 cals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicken Salad | $10.28 | $13.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beef Salad | $eleven.78 | $xv.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falafel Salad | $ix.69 | $11.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drinks
| Item Proper name | Toll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leban (35 Cals) Arabic Beverage | $3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbican (115-220 Cals) Arabic Beverage | $3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pop Tin can (0-200 Cals) | $1.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popular Bottle (0-200 Cals) | $three.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juice (120-355 Cals) | $3.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water (0 Cals) | $1.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We count calories too..
Source: https://www.lazeezshawarma.com/menu/
0 Response to "Shwarma Wrap Calories Beef & Lamb#q=shawarma Wrap Calories Beef & Lamb"
Post a Comment